Информация о задолженности по членским взносам на 20 августа 2024г. УЛИЦЫ

1 улица  - 97 355 руб.

2 улица - 107 123 руб.

3 улица - 108 124 руб.

4 улица - 115 017 руб.

5 улица - 83 026 руб.

6 улица - 139 985 руб.

7 улица - 105 499 руб.

8 улица - 120 387 руб.

9 улица - 119 731 руб.

10 улица - 150 580 руб.

11 улица - 147 306 руб.

12 улица - 121 443 руб.

13 улица - 153 464 руб.

14 улица - 123 134 руб.

 

Итого долг по улицам составляет:   1 692 174 руб.

 

                                             Правление СНТ "Уйма"