Информация о задолженности по членским взносам на 21 августа 2024г. ЛИНИИ

1 линия - 50 424 руб.

2 линия - 44 495 руб.

3 линия - 43 655 руб.

4 линия - 76 057 руб.

5 линия - 76 005 руб.

6 линия - 94 683 руб.

7 линия - 108 185 руб.

8 линия - 107 541 руб.

9 линия - 110 680 руб.

10 линия - 131 142 руб.

11 линия - 163 461 руб.

12 линия - 147 182 руб.

13 линия - 207 195 руб.

 

Итого долг по линиям составляет 1 360 705  руб.

 

                                                                   Правление СНТ "Уйма"