Информация о задолженности по членским взносам на 22 августа 2024г. РЯДЫ

1 ряд - 182 262 руб.

2 ряд - 171 721 руб.

3 ряд - 163 925 руб.

4 ряд - 182 100 руб.

5 ряд - 178 769 руб.

6 ряд - 126 836 руб.

7 ряд - 155 909 руб.

8 ряд - 67 678 руб.

9 ряд - 85 646 руб.

10 ряд - 108 702 руб.

11 ряд - 116 653 руб.

12 ряд - 92 900 руб.

13 ряд. - 44 188 руб.

14 ряд - 141 605 руб.

15 ряд - 99 456 руб.

Итого долг по рядам составляет:    1 918 350   руб.

 

                                                         Правление СНТ "Уйма"